使用キャラ紹介 (キャラクター名クリックでキャラ別ページへ。) |
NAME | RUNA |
|
LEVEL | 163 |
TYPE | HUnewearl |
SECTION ID | VIRIDIA |
CHALLENGE | Bu-EI 06'46"53 |
MAIN WEAPON | - |
FAVORITE | エリュシオン |
MAIN MAG | ナンディン |
NAME | RUNA' |
|
LEVEL | 137 |
TYPE | HUnewearl |
SECTION ID | ORAN |
CHALLENGE | Bu-EI 6'37"38 |
MAIN WEAPON | TWIN |
FAVORITE | TWIN、赤のセイバー |
MAIN MAG | ガルダ |
NAME | Petite Runa |
|
LEVEL | 54 |
TYPE | HUnewearl |
SECTION ID | WHITILL |
CHALLENGE | Bu-EI 6'59"19 |
MAIN WEAPON | チャージ アサルト |
FAVORITE | ホーリーレイ |
MAIN MAG | リヴ |
NAME | Runa |
|
LEVEL | 129 |
TYPE | FOmarl |
SECTION ID | REDRIA |
CHALLENGE | Bu-EI 6'26"50 |
MAIN WEAPON | トゥインクルスター |
FAVORITE | トゥインクルスター |
MAIN MAG | シーター |
NAME | Runa' |
|
LEVEL | 157 |
TYPE | FOnewearl |
SECTION ID | PINKAL |
CHALLENGE | - |
MAIN WEAPON | トゥインクルスター |
FAVORITE | カジューシース |
MAIN MAG | リヴ |
NAME | Luna |
|
LEVEL | 119 |
TYPE | RAcaseal |
SECTION ID | SKYLY |
CHALLENGE | Gi-GOU(C2クリア) |
MAIN WEAPON | ショット系 |
FAVORITE | クラッシュバレット |
MAIN MAG | アプサラス |
このページは、約10年前?、初めてテーブルタグを使ってみたという個人的に思い出深いページなので、表示がおかしいのを敢えてそのままにしてあります。
一番上の「使用キャラ紹介」ってタイトル部分が独立したテーブルなので下とズレてるとか^^
戻る
PSOルーム
「このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ドリームキャスト用ゲーム「ファンタシースターオンライン」よりキャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。」
|