![]() |
Luna blanche ID:WHITILL.HUnewearl DC版の1stキャラ。〜〜色フォトン担当という縛りが無いので他のハニュより強いはず? 秘かに刀系を集めたいと思ってるけど、激レアばかりなので無理っぽい〜。 |
Lv156現在の基本装備品とチェックルームの内容です
☆装備品☆ | ||
DFフィールド | s4 | OFFLINE ULT遺跡 バルクロー |
リコのイヤリング | OFFLINE ULT遺跡 ダークブリンガー | |
ゴッド/アーム | ID:SKYLY OFFLINE VH坑道 ダブチック | |
ゴッド/アーム | ID:SKYLY OFFLINE VH坑道 ダブチック | |
ゴッド/バトル | 頂き物 | |
キュア/フリーズ | OFFLINE ULT森 | |
ラティ(乳白) | 5.125.70.0 | |
☆チェックルーム☆ | ||
カラドボルグ | 0.15.0.15.0 | |
デュランダル | 30.0.0.0.0 | |
フロウウェンの大剣 | 0.0.0.0.30 | 軍製/ルーレット |
ガイスト リッパー | 0.30.0.30.35 | |
ブレイドダンス | 0.0.0.0.30 | |
ブラッディアート | 0.0.0.25.0 | |
クロススケア | 0.0.40.20.15 | |
ガイスト グングニル +10 | 0.0.0.0.60 | |
スピリット グングニル +4 | 0.0.0.45.40 | |
ヴィジャヤ | 0.0.30.0.0 | |
ガエボルグ +30 | 30.25.0.0.45 | |
解放者のディスカ | 0.0.30.20.40 | |
勇者のディスカ | ||
ブレイバス | ||
チャージ ガトリング +8 | 0.0.0.0.50 | |
スピリット バルカン +7 | 0.0.0.40.50 | |
スピリット バルカン +2 | 0.0.0.0.45 | |
M&A60 ヴァイス +9 | 0.0.0.0.80 | ルーレット |
L&K14 コンバット +1 | 0.30.20.0.20 | |
ツインブランド +60 | ||
ゴッドハンド | 20.0.0.0.45 | OFFLINE クエスト |
オロチアギト | 頂き物 | |
アギト | 0.0.0.10.0 | 2001 キコク |
ホーリーレイ +40 | 0.10.0.0.0 | ID:BLUEFULL OFFLINE ULT森 シルドラゴン |
秋子おばさんのフライパン | OFFLINE クエスト | |
シノワビートブレイド +15 | ||
デルセイバーの剣 | ||
チェインソード +15 | 0.0.25.25.0 | ID:SKYLY OFFLINE ULT洞窟 バルマー |
サプレストガン | ||
ヤミガラス | 友達と交換 | |
赤のセイバー | 0.0.15.0.0 | |
流星棍 | 0.20.0.0.15 | |
ニョイボウ | 15.0.15.0.0 | ID:SKYLY OFFLINE ULT制御塔 メリカロル |
赤のソード | ID:VIRIDIA OFFLINE | |
赤のパルチザン | 0.0.30.25.0 | |
扇舞 +15 | 0.15.0.15.0 | OFFLINE ULT洞窟 ナノノドラゴ |
赤のハンドガン +50 | 25.0.0.15.0 | |
ハート・オブ・ポウム | ONLINE クエスト | |
ハート・オブ・ポウム | フォニュエが取った分 | |
ハナタバ | ONLINE クエスト(2004) | |
JUDGMENT SWORD +250 | チャレンジモード景品/EX無し | |
ヤマト | 0.0.55.0.0 | |
ヤマト +60 | 30.0.0.30.30 | |
サンゲ | 0.35.0.0.0 | ID:SKYLY OFFLINE ULT洞窟 ミルリリー |
DBの剣 | 0.0.0.15.0 | 3073 クリス社 |
モーニンググローリー | 0.0.25.20.25 | |
ファルクロー +35 | OFFLINE ULT制御塔 デルバイツァ | |
デモリションコメット +35 | ID:BLUEFULL OFFLINE ULT洞窟 ミルリリー | |
セレスティアルアーマー | s4 | 頂き物 |
セイクリッドクロス | s2→s4 | ID:SKYLY OFFLINE ULT遺跡 インディベルラ |
セレスティアルシールド | ||
デルセイバーの盾 | ||
カスタムバリア ver.00 | ONLINE クエスト | |
ラグオルリング | OFFLINE クエスト | |
パープルリング | ONLINE クエスト | |
オウガ/パワー++ | ||
オウガ/パワー++ | ||
オウガ/パワー++ | ||
オウガ/パワー++ | ||
エンジェル/マインド++ | ||
エンジェル/マインド++ | ||
エンジェル/マインド++ | ||
エンジェル/マインド++ | ||
エルフ/アーム++ | ||
ドラゴン/HP | ||
ドラゴン/HP | ||
ドラゴン/HP | ||
ドラゴン/HP | ||
エンジェル/ラック | ||
レジスト/ブリザード | ||
レジスト/ブリザード | ||
レジスト/ブリザード | ||
レジスト/ブリザード | ||
レジスト/デビル | ||
レジスト/デビル | ||
レジスト/デビル | ||
レジスト/デビル | ||
ガルダ(白) | Lv50 | |
ナンディン(白) | 5.64.66.65 | |
ラティ(白) | 5.95.100.0 |
文字色 黄色が多いですね。
『このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ニンテンドーゲームキューブ用ゲーム「ファンタシースターオンライン エピソード1&2」よりキャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。』 |